Rapports annuels
- Rapport annuel de 2023
- Rapport annuel de 2022
- Rapport annuel de 2021
- Rapport annuel de 2020
- Rapport annuel de 2019 et États financiers annuels
- Rapport annuel de 2018 et États financiers annuels
- Rapport annuel de 2017 et États financiers annuels
- Rapport annuel de 2016 et États financiers annuels
- Rapport annuel de 2015 et États financiers annuels
- Rapport annuel de 2014 et États financiers annuels
- Rapport annuel de 2013 et États financiers annuels
- Rapport annuel de 2012 et États financiers annuels
Rapports trimestriels en anglais
- 1er avril au 30 juin 2024
- 1er octobre au 31 décembre 2022
- 1er octobre au 31 décembre 2022
- 1er octobre au 31 décembre 2022
- 1er octobre au 31 décembre 2022
- 1er juillet au 30 septembre 2022
- 1er avril au 30 juin 2022
- 1er octobre au 31 décembre 2021
- 1er juillet au 30 septembre 2021 Rapport trimestial et résumé du rapport
- 1er avril au 30 juin 2021
- 1er octobre au 31 décembre 2020
- 1er juillet au 30 septembre 2020
- 1er avril au 30 juin 2020
- 1er sept. au 30 nov. 2019
- 1er juin au 31 août 2019
- 1er mars au 31 mai 2019
- 1er sept. au 30 nov. 2018
- 1er juin au 31 août 2018
- 1er mars au 31 mai 2018
- 1er sept. au 30 nov. 2017
- 1er juin au 31 août 2017
- 1er mars au 31 mai 2017
- 1er sept. au 30 nov. 2016
- 1er juin au 31 août 2016
- 1er mars au 31 mai 2016
En anglais