Dommages corporels/RPPP
>
Indemnités du RPPP
Voici la liste des montants des principales indemnités versées aux termes du RPPP. Les indemnités sont indexées chaque année en fonction de l'Indice des prix à la consommation ou elles sont liées au salaire industriel moyen au Manitoba. Les rajustements annuels ne s'appliquent toutefois pas aux frais de counseling en cas de deuil, à la protection offerte pour prendre soin d'une personne ayant besoin de soins intensifs et aux frais de déplacement en voiture.
Frais
de soins personnels
(reçus exigés) 4 266 $ (maximum mensuel)
Indemnité hebdomadaire de prestataire de soin
| 1 personne à charge | 412 $ (par semaine) | |
| 2 personnes à charge | 456 $ (par semaine) | |
| 3 personnes à charge | 500 $ (par semaine) | |
| 4 personnes à charge et plus | 540 $ (par semaine) |
| 1 personne | 107 $ (max. hebdomadaire) |
| 2 personnes | 142 $ (max. hebdomadaire) |
| 3 personnes | 178 $ (max. hebdomadaire) |
| 4 personnes et plus | 214 $ (max. hebdomadaire) |
| Salaire d'une personne embauchée pour vous remplacer dans une entreprise familiale | 710 $ (max. hebdomadaire) |
| Prestation forfaitaire d'incapacité permanente | 710 $ (max. hebdomadaire) |
| 142 215 $ (maximum) | |
| Prestation de décès | |
| Conjoint (selon le revenu annuel brut de la personne décédée) |
56 888 $ (minimum) |
| 427 500 $ (maximum) | |
| Personne à charge handicapée | 24 888 $ |
| Enfant ou parent qui n'est pas une personne à charge | 12 668 $ |
| Frais funéraires (reçus exigés) | 7 753 $ (maximum) |
| Counseling en cas de deuil (montant non indexé) | 2 500 $ par personne (maximum) |
| Montant assurable maximum
du revenu du travail annuel brut |
85 500 $ |
| Salaire industriel moyen | 802,28 $ par semaine |
| 41 874,56 $ par année | |
| Indemnité forfaitaire - enfants mineurs et étudiants | |
| Enfants mineurs, élèves de la maternelle à la 8e année | 4 836 $ (maximum) |
| Élèves de la 9e à la 12e année | 8 959 $ (maximum) |
| Étudiants inscrits à des programmes postsecondaires | 17 921 $ (maximum) |
| Indemnité de repas | |
| Déjeuner | 8,31 $ (maximum quotidien) |
| Dîner | 12,19 $ (maximum quotidien) |
| Souper | 18,27 $ (maximum quotidien) |
| Maximum quotidien | 38,77 $ (maximum quotidien) |
| Soins à une personne ayant besoin de soins intensifs | 3 700 $ (maximum) |
| Activités de loisirs | |
| Blessures catastrophiques | 4 000 $ (maximum pour 2 ans) |
| Cote d'incapacité permanente de 70 % et plus | 2 000 $ (maximum pour 2 ans) |
| Cote d'incapacité permanente inférieure à 70 % | 1 000 $ (maximum pour 2 ans) |
| Cote d'incapacité permanente inférieure à 50 % | 500 $ (maximum pour 2 ans) |
| Frais de déplacement en voiture | Consultez votre gestionnaire de cas |
Frais
de déplacement en voiture - Consultez votre gestionnaire de cas.
Les indemnités ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 2012.
|
|
![]() |
|
