![]() |
![]() |
![]() |
| Sommaire de fin d’exercice - 2009 | |
| Voici les totaux de l’exercice 2009-2010, qui couvre la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 | |
| Dollars et cents | |
| Coûts d’indemnisation estimatifs engagés par le régime Autopac par jour ouvrable : | 2,3 millions de dollars |
| Total des coûts d’indemnisation du régime Autopac pour dommages corporels et matériels, respectivement (avant dépenses) : | 189,5 millions et 384,2 millions de dollars |
| Montant payé par la Société aux médecins au nom de clients : | 23,8 millions de dollars |
| Commissions versées par la Société aux courtiers indépendants pour la vente de produits : | 74,1 millions de dollars |
| Subventions tenant lieu de taxes payées par la Société aux municipalités du Manitoba : | 1,4 million de dollars |
| Impôt provincial sur les primes payé par la Société : | 27,5 millions de dollars |
| Estimation des économies faites par les détenteurs de police grâce à l’utilisation de pièces recyclées : | 15,6 millions de dollars |
| Estimation des économies directes faites par les détenteurs de police grâce à la subrogation : | 14 millions de dollars |
| Somme investie dans les programmes de sécurité routière : | 24,9 millions de dollars |
| Chiffres importants | |
| Nombre moyen de sinistres Autopac déclarés à la Société par jour ouvrable : | 1 079 |
| Total des sinistres Autopac déclarés : | 267 611 |
| Demandes d’indemnisation pour dommages corporels présentées : | 16 671 |
| Demandes d’indemnisation pour dommages matériels présentées : | 250 940 |
| Total des demandes d’indemnisation pour vol présentées à Winnipeg : | 2 291 |
| Total des demandes d’indemnisation pour vol présentées ailleurs dans la province : | 1 037 |
| Nombre de polices Autopac en vigueur (moyenne) : | 955 342 |
| Titulaires de permis de conduire du Manitoba : | 776 209 |
| Appels reçus par le centre d’appel de la Société : | 771 643 |
| Nombre total de visites au site www.mpi.mb.ca : | 3 160 716 |
| Statistiques de la Société pour les cinq dernières années | 2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
| Primes émises (milliers de $) | 906 229 |
885 682 |
842 053 |
812 378 |
779 316 |
| Sinistres survenus (milliers de $) | 614 198 |
605 643 |
618 399 |
628 370 |
616 590 |
| Nombre de sinistres | 267 611 |
254 856 |
280 319 |
269 135 |
253 080 |
| Coût moyen par sinistre ($) | 2 295 |
2 376 |
2 206 |
2 335 |
2 436 |
| Frais de règlement (milliers de $) | 97 448 |
90 443 |
84 505 |
79 850 |
78 586 |
| Autres dépenses (milliers de $) | 232 973 |
221 563 |
194 879 |
181 490 |
164 991 |
| Bénéfice (perte) (milliers de $) | 86 944 |
(6 555) |
97 440 |
68 388 |
105 809 |
| Placements à la fin de l’exercice (milliers de $) | 2 207 582 |
2 022 893 |
2 181 838 |
2 012 821 |
1 877 148 |
| Actif total (milliers de $) | 2 791 551 |
2 434 137 |
2 570 939 |
2 357 731 |
2 218 895 |